產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心高低溫試驗(yàn)箱GDW系列高低溫試驗(yàn)箱
GDW系列高低溫試驗(yàn)箱適用于測(cè)試和確定電工、電子及其他產(chǎn)品及材料進(jìn)行高溫、低溫、或恒定試驗(yàn)的溫度環(huán)境變化后的參數(shù)及性能。
product
產(chǎn)品分類品牌 | 希爾伯特 |
---|
高低溫試驗(yàn)箱型號(hào)尺寸選擇:
型號(hào) 型號(hào) | GDW-50 | GDW-100 | GDW-150 | GDW-225 | |
GDW-408 | GDW-800 | GDW-010 | GDW-015 | ||
工作室尺寸(mm) | 300×400×450 | 400×450×550 | 500×600×500 | 500×600×750 | |
工作室尺寸(mm) | 600×800×850 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | 1000×1500×1000 | |
運(yùn)行方式 | 定值運(yùn)行、程序運(yùn)行 | ||||
技術(shù) 參數(shù) | 溫度上限 | +100℃/+150℃/ 200℃ | |||
溫度下限 | 0℃、-10℃、-20℃、-30℃、-40℃、-50℃、-60℃、-70℃、-80℃ | ||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | ||||
溫度均勻度 | ≤2.0℃ | ||||
溫度偏差 | ±2℃ | ||||
溫度控制器 | 進(jìn)口溫度控制器 | ||||
溫度傳感器 | Pt100鉑電阻 | ||||
制冷 系統(tǒng) | 制冷壓縮機(jī)/方式 | 進(jìn)口全封閉壓縮機(jī)組/單級(jí)壓縮制冷,二元復(fù)疊壓縮制冷 | |||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | ||||
安全保護(hù)措施 | 超溫、過(guò)載、超壓、漏電、短路等保護(hù) | ||||
材料 | 箱體/保溫材料 | 外殼冷軋鋼板靜電噴塑、內(nèi)膽SUS304不銹鋼板/超細(xì)玻璃棉 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | ¢50測(cè)試孔一個(gè),試品擱板二套,照明燈 |
一、GDW系列高低溫試驗(yàn)箱簡(jiǎn)單概述:
此產(chǎn)品適用于測(cè)試和確定電工、電子及其他產(chǎn)品及材料進(jìn)行高溫、低溫、或恒定試驗(yàn)的溫度環(huán)境變化后的參數(shù)及性能。
二、高低溫試驗(yàn)箱結(jié)構(gòu)特點(diǎn) :
1、原裝法國(guó)進(jìn)口“泰康"制冷機(jī)組及全套制冷配件,制冷方式采用單級(jí)或雙級(jí)復(fù)疊制冷(風(fēng)冷或水冷)。
2、原裝日本 進(jìn)口溫控儀表(恒定溫?zé)嵯涑猓┹斎敕绞絇T100傳感器。
3、不銹鋼鱗片高效電加熱器。
4、內(nèi)膽為優(yōu)質(zhì)進(jìn)口不銹鋼板,外殼為A3鋼板靜電噴涂。